Ρωτήστε πληροφορίες
Αναζήτηση
Φιλτράρισμα ανά δυνατότητες
Site map
Ενημερωτικό δελτίο
| 1GROUP | 2GROUPS | 3GROUPS | ||
| Παροχή ρεύματος | V~/Hz | 110 - 120 / 50-60Hz | ||
| Αντίσταση | W | 1400 | 2600 | 3000 |
| Παροχή ρεύματος | V~/Hz | 220 - 415 / 50-60 Hz | ||
| Αντίσταση | W | 1850 - 2200 | 4500 | 4600 - 5450 |
| Καζάνι | lt | 5 | 11 | 17 |
| Μήκος | mm | 490 | 670 | 850 |
| Πλάτος | mm | 495 | 495 | 495 |
| Ύψος | mm | 520 | 520 | 520 |
| Μέγιστο ύψος | mm | 780 | 780 | 780 |
| Καθαρό βάρος | kg | 42 | 56 | 75 |
| Μεικτό βάρος (παλέτα) | kg | 52 | 70 | 90 |
| Παροχή νερού | G 3/8" | |||
| Αποχέτευση | G 3/4" | |||
| 1GROUP | 2GROUPS | 3GROUPS | ||
| Παροχή ρεύματος | V~/Hz | 110 - 120 / 50-60Hz | ||
| Αντίσταση | W | 1400 | 2600 | 3000 |
| Παροχή ρεύματος | V~/Hz | 220 - 415 / 50-60 Hz | ||
| Αντίσταση | W | 1850 - 2200 | 4500 | 4600 - 5450 |
| Καζάνι | lt | 5 | 11 | 17 |
| Μήκος | mm | 490 | 670 | 850 |
| Πλάτος | mm | 495 | 495 | 495 |
| Ύψος | mm | 520 | 520 | 520 |
| Μέγιστο ύψος | mm | 780 | 780 | 780 |
| Καθαρό βάρος | kg | 42 | 56 | 75 |
| Μεικτό βάρος (παλέτα) | kg | 52 | 70 | 90 |
| Παροχή νερού | G 3/8" | |||
| Αποχέτευση |
G 3/4" |
|||