Filtrar por características
La nueva línea de máquinas de café expreso B2013 resume las principales características fiabilidad, robustez, diseño practico y cuerpo de acero inoxidable AISI 304 (14301) distintivo de la marca Bezzera.
Total versatilidad de la línea B2013 AL palanca manual. Modelos de 1, 2 y 3 grupos como opcional la calefacción de gas
PRINCIPAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grupos termosifónico: Los grupos se calientan por el sistema de termosifónico
Caldera de cobre: asegura una productividad óptima de vapor y los niveles de agua caliente en la caldera se gestionan automáticamente mediante una unidad de control electrónico.
Seguridad: seguridad de la caldera doble garantizada por un termostato de temperatura y presión por una válvula hidráulica.
Robustez: el cuerpo está hecho completamente de acero inoxidable AISI 304 (14301).
Versatilidad: área de trabajo grande para tazas especiales además de tazas de café expresso tradicionales.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
VERSIÓN AL
SEMPLICIDAD ABSOLUTA DE OPERACION, tambien en ausencia de electricidad, ya' que la presion para la preparacion del cafe' se logra con el sistema de palanca.
DETALLES CONSTRUCTIVOS
1GRUPO | 2GRUPOS | 3GRUPOS | ||
Alimentación | V~/Hz | 110 - 120 / 50-60Hz | ||
Resistencia | W | 1400 | 2600 | 3000 |
Alimentación | V~/Hz | 220 - 415 / 50-60 Hz | ||
Resistencia | W | 1850 - 2200 | 4500 | 4600 - 5450 |
Caldera | lt | 5 | 11 | 17 |
Frente | mm | 490 | 670 | 850 |
Fondo | mm | 495 | 495 | 495 |
Alto | mm | 520 | 520 | 520 |
Alto max | mm | 780 | 780 | 780 |
Peso neto | kg | 42 | 56 | 75 |
Peso bruto (pallet) | kg | 52 | 70 | 90 |
Juntura carga | G 3/8" | |||
Juntura descarga | G 3/4" |
1GRUPO | 2GRUPOS | 3GRUPOS | ||
Alimentación | V~/Hz | 110 - 120 / 50-60Hz | ||
Resistencia | W | 1400 | 2600 | 3000 |
Alimentación | V~/Hz | 220 - 415 / 50-60 Hz | ||
Resistencia | W | 1850 - 2200 | 4500 | 4600 - 5450 |
Caldera | lt | 5 | 11 | 17 |
Frente | mm | 490 | 670 | 850 |
Fondo | mm | 495 | 495 | 495 |
Alto | mm | 520 | 520 | 520 |
Alto max | mm | 780 | 780 | 780 |
Peso neto | kg | 42 | 56 | 75 |
Peso bruto (pallet) | kg | 52 | 70 | 90 |
Juntura carga | G 3/8" | |||
Juntura descarga |
G 3/4" |