Ρωτήστε πληροφορίες
Αναζήτηση
Φιλτράρισμα ανά δυνατότητες
Site map
Ενημερωτικό δελτίο
| 1 GROUP | |||
| Παροχή ρεύματος | V~/Hz | 110 - 120 / 50-60 | 220 - 240 / 50-60 |
| Αντίσταση | W | 1350 | 1250 - 1450 |
| Καζάνι | l | 2 | |
| Δοχείο νερού | l | 4 | |
| Μήκος | mm | 320 | |
| Πλάτος | mm | 450 | |
| Ύψος | mm | 400 | |
| Καθαρό βάρος | kg | 22,7 (vibration pump) = 28,2 (vibration pump) 27 (TOP) |
|
| Μεικτό βάρος | kg | 25,2 (vibration pump) = 30 (vibration pump) 30 (TOP) |
|
|
Παροχή νερού
(R version)
|
G 3/8" | ||
|
αποχέτευση
(R version) |
mm | Ø 10 | |
| 1 GROUP | |||
| Παροχή ρεύματος | V~/Hz | 110 - 120 / 50-60 | 220 - 240 / 50-60 |
| Αντίσταση | W | 1350 | 1250 - 1450 |
| Καζάνι | l | 2 | |
| Δοχείο νερού | l | 4 | |
| Μήκος | mm | 320 | |
| Πλάτος | mm | 450 | |
| Ύψος | mm | 400 | |
| Καθαρό βάρος | kg |
22,7 (vibration pump) = 28,2 (vibration pump) 27 (TOP) |
|
| Μεικτό βάρος | kg |
25,2 (vibration pump) = 30 (vibration pump) 30 (TOP) |
|
|
Παροχή νερού
(R version)
|
G 3/8" | ||
|
αποχέτευση
(R version) |
mm | Ø 10 | |